500 Omnilogismes
Quels nombres peuvent résumer ce super site qu'est Omnilogie ?
Aujourd'hui, nous célébrons le cinq centième omnilogisme sur le site ! Pour fêter cela dignement, nous – comprenez « les esclaves(1) des deux super admins » – vous proposons quelques « records », histoire de voir le chemin parcouru depuis le début. Bonne lecture !
| 0 | Le nombre de jours sans omnilogisme |
| 1 | Le nombre de jour durant lequel le site a buggé. C'était le jour du changement d'horaire… tous les articles en file d'attente sont parus à 23h ! |
| 1 | Le nombre de groupe Facebook |
| 1,8 | Le nombre de versions d'Omnilogie (ah, on me fait signe dans l'oreillette que c'est encore un secret) |
| 2 | Le nombre de « super-administrateurs » |
| 2 | Le nombre de caractères du plus petit pseudo |
| 4 | Le nombre d'articles « pierres blanches » : 100, 200, 365 et maintenant 500 |
| 6 | Le nombre d'admins géniaux qui assurent le bon fonctionnement d'Omnilogie |
| 6 | Le nombre d'articles refusés (sujet déjà traité, kikoololisme…) |
| 7 | La profondeur maximale de l'arbre des catégories |
| 9 | Le nombre d'omnilogismes dont un administrateur a forcé la parution un jour donné (par exemple, le 1er janvier, ou le jour des 200 omnilogismes) |
| 11 | Le nombre de points que vaut « omnilogie » au scrabble |
| 12 | L'âge du plus jeune omnilogiste. Pour des problèmes évidents de vie privée, l'âge du plus vieux ne sera pas révélé |
| 14 | Le nombre d'auteurs ayant déjà écrit leur présentation (on attend que les autres fassent de même) |
| 15 | Le nombre d'auteurs ayant écrit plus de 10 articles |
| 17 | Le nombre de sagas |
| 19 | Le nombre moyen d'actions effectuées sur Omnilogie chaque jour |
| 19 | Le nombre de caractères du plus grand pseudo |
| 22 | Le nombre de coups de fouets donnés par Neamar à ses esclaves |
| 24 | Le nombre d'heures séparant la parution de deux omnilogismes |
| 28 | Le nombre d'auteurs inscrits sans avoir écrit d'omnilogisme (mais ne désespérons pas ils finiront peut-être par s'y mettre) |
| 44 | Le nombre de conversations interrompues chaque jour par un « tiens on pourrait écrire un omni là-dessus » |
| 48 | Le nombre d'omnilogismes écrits par l'auteur le plus prolifique sans être un admin, merci ! |
| 55 | Le nombre de faits inutiles cités dans cet article |
| 62 | Le plus grand nombre de jours de retard sur le taggage des omnilogismes |
| 69 | Le nombre d'inscrits avec au moins un article d'écrit |
| 72 | Le nombre d'encart « Le saviez-vous ? La petite note pour faire semblant d'être intelligent » |
| 90 | Le nombre de chantages exercés pour forcer quelqu'un à écrire un article |
| 102 | Le plus grand nombre de jours qui a séparé la création d'un omnilogisme et sa parution (Tanguy, qui en avait rédigé une quinzaine d'un coup… il a fallu écouler les stocks !) |
| 147 | Le nombre de pays d'où sont lus les articles |
| 163 | Le nombre de catégories |
| 177 | Le plus petit nombre de secondes entre la création d'un article et sa parution (qui a dit « à la bourre » ?) |
| 211 | Le nombre de lecteurs du flux RSS au matin de cet article |
| 241 | La longueur en caractères du plus court article (qui est aussi un des premiers à être paru) |
| 262 | Le nombre d'évènements datés affichés sur la frise chronologique |
| 329 | Le nombre de tweets officiels… |
| 442 | Le nombre d'images apparues dans les omnilogismes |
| 528 | Le nombre d'omnilogismes |
| 624 | Le nombre de notes de bas de page présentes dans l'ensemble des omnilogismes |
| 641 | La taille de l'égo du super-admin Neamar (en unité SI) |
| 678 | Nombre d'heures de sommeil sacrifiées pour Omnilogie |
| 843 | Le nombre de liens « pour aller plus loin » |
| 896 | Le nombre de m&m's ou autres confiseries dévorés (ou promis) en guise de motivation ou de remerciement |
| 1135 | Le nombre de tags associés aux omnilogismes |
| 2009 | Année de naissance d'Omnilogie |
| 3 636 | Le nombre d'années balayées explicitement par les omnilogismes |
| 4 919 | Le nombre de mails envoyés par les admins pour le fonctionnement du site |
| 9 276 | Le nombre total d'actions effectuées sur les articles |
| 14 206 | La longueur en caractères du plus long article paru |
| 17 367 | Le nombre de vues de l'article le plus lu |
| 22 224 | Le nombre de mots-clés distincts tapés sur un moteur de recherche qui ont amenés sur Omnilogie |
| 65 732 | Le nombre de visiteurs distincts qui sont passés sur Omnilogie |
| 1 236 818 | Le nombre total de caractères dans les articles |
| 1 499 772 | Le nombre de lecture d'articles |
| 14 679 495 | Le nombre de secondes passée sur le site par les visiteurs (soit 5 mois, 17 jours, 19 heures 38 minutes et 15 secondes) |
| 63 900 000 | Le nombre de rédacteurs potentiels pour Omnilogie ! |
- (1) ↑ La plaisanterie est désormais récurrente, mais rassurez-vous, on a connu des esclavagistes bien moins agréables !